Größentabelle - Weste & Jacke Damen
Größentabelle:
Die Kapuzenpullis haben eine normale Passform. Sie können die Größe bestellen, die Sie normalerweise haben.
Eine Person mit einer Größe von 1,70 cm und 62 kg trägt die Größe Medium
| Size: | Breite A: | Länge B: | Bund C: | Armlänge D: |
| S | 45 | 58 | 41 | 57 |
| M | 49 | 60 | 44 | 59 |
| L | 53 | 64 | 47 | 60 |
| XL | 58 | 65 | 55 | 62 |
| XXL | 63 | 70 | 61 | 64 |
Alle Größen sind in cm angegeben.
